Seleccion de las mejores hipotecas a interes fijo que ofrecen las entidades bancarias.
Activobank: Hipoteca Activa Fija
| Entidad | Activobank |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Activa Fija |
| Interés nominal | 5.2 % |
| Comisión apertura | 0.75 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | N.D. |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 5.47 % |
bancopopular-e.com: Hipoteca fija hasta 12 años
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca fija hasta 12 años |
| Interés nominal | 5.6 % |
| Comisión apertura | 0.75 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 2 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 12 años |
| TAE | 5.89 % |
Sabadell Atlántico: BS Hipoteca Interés Fijo
| Entidad | Sabadell Atlántico |
|---|---|
| Nombre | BS Hipoteca Interés Fijo |
| Interés nominal | 5.7 % |
| Comisión apertura | 1 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | N.D. |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 5.7 % |
bancopopular-e.com: Hipoteca fija de 12 a 15 años
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca fija de 12 a 15 años |
| Interés nominal | 5.7 % |
| Comisión apertura | 0.75 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 2 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 15 años |
| TAE | 5.98 % |
Uno-e: Hipoteca Fija
| Entidad | Uno-e |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Fija |
| Interés nominal | 5.8 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 12 años |
| TAE | 5.96 % |
Hipoteca fija de 20 a 25 años
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca fija de 20 a 25 años |
| Interés nominal | 5.98 % |
| Comisión apertura | 0.75 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 2 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 25 años |
| TAE | 6.06 % |
Hipoteca fija de 25 a 30 años
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca fija de 25 a 30 años |
| Interés nominal | 6 % |
| Comisión apertura | 0.75 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 2 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 6.23 % |





