Seleccion de las mejores hipotecas a interes variable que ofrecen las entidades bancarias.
Bankinter: Hipoteca Variable
| Entidad | Bankinter |
|---|---|
| Nombre | Variable |
| Interés inicial | 2.50 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | N.D. |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | N.D. |
Bankinter: Hipoteca Sin
| Entidad | Bankinter |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca SIN |
| Interés inicial | 2.50 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 6 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | N.D. |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 3.1 % |
Uno-e: Hipoteca Uno-e
| Entidad | Uno-e |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Uno-e |
| Interés inicial | N.D. |
| Plazo inicial | N.D. |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.29 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 35 años |
| TAE | 1.91 % |
Caja España: HipotecaNet Caja España
| Entidad | Caja España |
|---|---|
| Nombre | HipotecaNet Caja España |
| Interés inicial | N.D. |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.35 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 2.87 % |
Caja Duero: Hipoteca joven
| Entidad | Caja Duero |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca joven |
| Interés inicial | Euribor + 0.35 % |
| Plazo inicial | N.D. |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.35 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 100 % |
| Plazo máximo | N.D. |
| TAE | 2.04 % |
bancopopular-e.com: Hipoteca Premium
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Premium |
| Interés inicial | 0 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.35 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.32 % |
Deutsche Bank: Hipoteca Rompedora
| Entidad | Deutsche Bank |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Rompedora |
| Interés inicial | 0.37 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.37 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | N.D. |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.089 % |
Caixa Galicia: On Hipoteca Plus
| Entidad | Caixa Galicia |
|---|---|
| Nombre | On Hipoteca Plus |
| Interés inicial | 2.49 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.38 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 2.19 % |
Openbank: Hipoteca Openbank
| Entidad | openbank |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Openbank |
| Interés inicial | N.D. |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.38 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.01 % |
Uno-e: Hipoteca: A la carta
| Entidad | Uno-e |
|---|---|
| Nombre | A la carta |
| Interés inicial | euribor + 0.39 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.39 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 35 años |
| TAE | 2 % |
bancopopular-e.com: Hipoteca Popular-e
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Popular-e |
| Interés inicial | 2.90 % |
| Plazo inicial | 6 meses |
| Revisión | N.D. |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.45 % |
| Comisión apertura | 0.3 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.57 % |
Barclays: Hipoteca Oportunidad
| Entidad | Barclays |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Oportunidad |
| Interés inicial | Euribor + 1.84% % |
| Plazo inicial | 5 años |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.45 % |
| Comisión apertura | 1 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.96 % |
Caixa Galicia: On Hipoteca 0,49
| Entidad | Caixa Galicia |
|---|---|
| Nombre | On Hipoteca 0,49 |
| Interés inicial | 2.54 % |
| Plazo inicial | 6 meses |
| Revisión | 6 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.49 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 2.3 % |
Barclays: Hipoteca Remunerada Abierta
| Entidad | Barclays |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Remunerada Abierta |
| Interés inicial | Euribor + 0.55 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.55 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.49 % |
Barclays: Hipoteca Remunerada
| Entidad | Barclays |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Remunerada |
| Interés inicial | Euribor + 0.55 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.55 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años |
| TAE | 2.49 % |
bancopopular-e.com: Hipoteca Joven Popular -e
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Joven Popular -e |
| Interés inicial | 2.70 % |
| Plazo inicial | 6 meses |
| Revisión | N.D. |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.55 % |
| Comisión apertura | 0.5 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 35 años |
| TAE | 2.66 % |
Activobank: Hipoteca Activa Plus
| Entidad | Activobank |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Activa Plus |
| Interés inicial | Euribor + 0.6 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | N.D. |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.6 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 3.38 % |
bancopopular-e.com: Hipoteca Popular- e para segunda vivienda
| Entidad | bancopopular-e.com |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda |
| Interés inicial | 2.75 % |
| Plazo inicial | 6 meses |
| Revisión | N.D. |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.6 % |
| Comisión apertura | 0.5 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 20 años |
| TAE | 2.45 % |
Sabadell Atlántico: Hipoteca Joven
| Entidad | Sabadell Atlántico |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Joven |
| Interés inicial | 2.75 % |
| Plazo inicial | 12 meses |
| Revisión | N.D. |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.7 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | N.D. |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 2.75 % |
Ibanesto: Hipoteca azul
| Entidad | Ibanesto |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca azul |
| Interés inicial | Euribor + 0.74% % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.74 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 35 años |
| TAE | 2.37 % |
Barclays: Nueva Hipoteca Barclays
| Entidad | Barclays |
|---|---|
| Nombre | Nueva Hipoteca Barclays |
| Interés inicial | Euribor + 0.80 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.8 % |
| Comisión apertura | 0.5 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 2.79 % |
Hipoteca Activa: Activobank
| Entidad | Activobank |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Activa |
| Interés inicial | Euribor + 0.9 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.9 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 40 años |
| TAE | 3.01 % |
Hipoteca Premium: Sabadell Atlántico
| Entidad | Sabadell Atlántico |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Premium |
| Interés inicial | 3 % |
| Plazo inicial | variación del euríbor |
| Revisión | N.D. |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 0.95 % |
| Comisión apertura | N.D. |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | N.D. |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 25 años |
| TAE | N.D. |
ING DIRECT: Hipoteca Naranja
| Entidad | ING DIRECT |
|---|---|
| Nombre | Hipoteca Naranja |
| Interés inicial | 2.92 % |
| Plazo inicial | 1 año |
| Revisión | 12 meses |
| Índice | Euribor |
| Diferencial | 1.2 % |
| Comisión apertura | 0 % |
| Comisión cancelación | |
| Comisión amortización | 0 % |
| Cantidad máxima a financiar | 80 % |
| Plazo máximo | 35 años |
| TAE | 2.85 % |






