Comparativa prestamos personales
Tabla comparativa de los préstamos más solicitados según las entidades de crédito más representativas en el mercado financiero español.
| Nombre | Entidad | Nominal | T.A.E. | Máx. Fin | Pz. Amort. | Com. Apert | Com. Estudio | C. Mensual |
| On Personal Variable | Caixa Galicia | 5,00 | n.d. | 50.000 | 10 años | 1,00% | 0,00% | n.d. |
| Préstamo personal (con pignoración) | OFICINA DIRECTA | 3,95 | 4,02 | 30.000 | 10 años | 0,00% | 0,00% | 177 |
| Crédito Nomina | CAM | 3,50 | 4,60 | 9.000 | 1 años | 1,50% | 0,00% | 176 |
| Préstamo estudios (modalidad inmediata) | CAIXA CATALUNYA | 5,00 | 5,12 | 7.000 | 2 años | 0,00% | 0,00% | 180 |
| Préstamo estudios (carencia parcial) | CAIXA CATALUNYA | 5,50 | 5,64 | 7.000 | 2 años | 0,00% | 0,00% | 181 |
| Préstamo cero | CAIXA CATALUNYA | 5,50 | 5,64 | 7.000 | 1 años | 0,00% | 0,00% | 181 |
| Préstamo Confianza tipo variable | DEUTSCHE BANK | 5,25 | 6,09 | 60.000 | 8 años | 1,00% | 0,00% | 181 |
| Préstamo estudios (carencia total) | CAIXA CATALUNYA | 6,00 | 6,17 | 40.000 | 2 años | 0,00% | 0,00% | 183 |
| Préstamo personal | OFICINA DIRECTA | 6,75 | 6,96 | 30.000 | 10 años | 0,00% | 0,00% | 185 |
| Préstamo personal con nómina | BANCO POPULAR | 6,50 | 7,14 | 30.000 | 6 años | 1,00% | 0,00% | n.d. |
| Préstamo coche nuevo | UNO-E | 5,95 | 7,56 | n.d. | 8 años | 2,00% | n.d. | 182 |
| Crédito al consumo | PATAGON | 6,00 | 7,62 | 30.000 | 7 años | 2,00% | 0,00% | 183 |
| Leasing (Personas Jurídicas) | UNO-E | 6,10 | 7,72 | n.d. | 5 años | 2,00% | n.d. | 183 |
| Leasing (Personas Físicas) | UNO-E | 6,10 | 7,72 | n.d. | 5 años | 2,00% | n.d. | 183 |
| Préstamo Confianza fijo a 2 años | DEUTSCHE BANK | 7,25 | 8,23 | 60.000 | 2 años | 1,00% | 0,00% | 186 |
| Préstamo bonificado | CAJA MADRID | 7,00 | 8,33 | 30.000 | 8 años | 1,50% | n.d. | 185 |
| Crédito al consumo | BANCAJA | 7,25 | 8,41 | n.d. | 7 años | 1,25% | n.d. | 186 |
| Préstamo nomina | CAJA MADRID | 7,50 | 8,50 | 30.000 | 8 años | 1,00% | 0,00% | 187 |
| Préstamo personal sin nómina | BANCO POPULAR | 7,50 | 8,57 | 30 | 5 años | 1,75% | 0,00% | n.d. |
| Préstamo personal | UNO-E | 6,90 | 8,59 | 6.000 | 3 años | 2,00% | n.d. | 185 |
| Préstamo senior | CAJA MADRID | 7,75 | 8,77 | 6.000 | 3 años | 1,00% | n.d. | 187 |
| Préstamo Estrella Cuota Flexible | LA CAIXA | 7,90 | 8,93 | n.d. | 12 años | 1,00% | 0,00% | 188 |
| Préstamo Estrella | LA CAIXA | 7,90 | 8,93 | n.d. | 12 años | 1,00% | 0,00% | 188 |
| Préstamo personal ibanesto a tipo fijo | IBANESTO | 7,50 | 9,06 | 30.000 | 5 años | 1,75% | n.d. | 187 |
| Préstamo joven | CAJA MADRID | 7,75 | 9,14 | 18.000 | 5 años | 1,50% | n.d. | 187 |
| Credi-Barclays | BARCLAYS | 8,75 | 9,26 | 30.050 | 5 años | n.d. | 0,20% | 190 |
| Crédito para consumo | IBERCAJA | 8,00 | 9,41 | 60.000 | 6 años | 1,50% | n.d. | 188 |
| Préstamo consumo fijo | CAJA MADRID | 8,00 | 9,41 | 9.000 | 5 años | 1,50% | n.d. | 188 |
| Préstamo coche | SABADELL | 8,00 | 9,42 | 50.000 | 8 años | 1,10% | 0,40% | 188 |
| Crédito Miniconsumo | IBANESTO | 6,50 | 9,75 | 3.005 | 1 años | 3,00% | 0,00% | 184 |
| Préstamo personal | BANCAJA | 8,50 | 9,78 | 60.000 | 5 años | 2,00% | n.d. | n.d. |
| Crédito al consumo | IBERCAJA | 8,00 | 9,79 | 60.000 | 5 años | 2,00% | n.d. | 188 |
| Crédito al consumo | IBERCAJA | 8,00 | 9,79 | 60.000 | 8 años | 2,00% | n.d. | 188 |
| Cuota cero | CAJA MADRID | 8,50 | 9,96 | 48.000 | 5 años | 1,50% | n.d. | 189 |
| Préstamo familiar | CAJA MADRID | 8,50 | 9,96 | 30.000 | 8 años | 1,50% | n.d. | 189 |
| Crédito al consumo | BANKINTER | 8,50 | 10,34 | 30.000 | 8 años | 2,00% | 0,00% | 189 |
| Crédito al consumo | IBERCAJA | 8,50 | 10,34 | 60.000 | 10 años | 2,00% | n.d. | 189 |
| Préstamo moto (de 6.010,13 a 60.101,21 €) | UNO-E | 8,50 | 10,34 | 60.101 | 5 años | 2,00% | n.d. | 189 |
| Préstamo personal | SABADELL | 8,50 | 10,35 | 50.000 | 8 años | 1,60% | 0,40% | 189 |
| Préstamo coche usado | UNO-E | 8,75 | 10,62 | n.d. | 4 años | 2,00% | n.d. | 190 |
| Crédito al consumo | BBVA | 8,75 | 10,78 | 60.000 | 10 años | 2,00% | 0,20% | 190 |
| Préstamo Personal | CAIXA CATALUNYA | 9,50 | 11,26 | 40.000 | 6 años | 1,50% | 0,25% | 192 |
| Préstamo moto (de 2.705,56 a 6.010,12 €) | UNO-E | 9,50 | 11,45 | 6.010 | 4 años | 2,00% | n.d. | 192 |
| Supercrédito Fijo | SCH | 9,95 | 11,95 | 30.000 | 5 años | 2,00% | n.d. | 193 |
| Préstamo moto (de 601,01 a 2.704,55 €) | UNO-E | 10,50 | 12,57 | 2.705 | 3 años | 2,00% | n.d. | 195 |





