Banesto Almeria
Miércoles, 26 de Agosto de 2009 16:59
administrador
Sucursales de Banesto en Almeria
| NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
| ALMER-VIS | 0875 | PS/ DE ALMERIA | 28 | ALMERIA | 04001 | ---------- | Sin cajero electónico |
| AL.OF.EMP | 4315 | PS/ DE ALMERIA | 28 | ALMERIA | 04001 | 950-621453 | Sin cajero electónico |
| A.U.PURCH | 3288 | CL/ PUERTA DE PURCHENA | 6 | ALMERIA | 04001 | 950-239722 | Exterior |
| ALMERIA | 3085 | PS/ DE ALMERIA | 28 | ALMERIA | 04001 | 950-621199 | Exterior / Interior |
| AL PESCAD | 3282 | CL/ MUELLE | 21 | ALMERIA | 04002 | 950-239626 | Sin cajero electónico |
| ROQUETAS | 4341 | AV/ ADUANA | 16 | ROQUETAS MAR | 04007 | ---------- | Exterior |
| AL GRANAD | 3232 | CL/ GRANADA | 124 | ALMERIA | 04008 | 950-239233 | Exterior |
| AL MEDITE | 3233 | AV/ DEL MEDITERRANEO | S/N | ALMERIA | 04009 | 950-141812 | Exterior |
| NIJAR | 3088 | CL/ EL PARQUE | 4 | NIJAR | 04100 | 950-360354 | Exterior |
| CAMPOHERM | 4337 | CR/ DE LAS NEGRAS | S/N | CAMPOHERMOSO | 04110 | 950-386582 | Exterior |
| CARBONER. | 3225 | CL/ SORBAS | 56 | CARBONERAS | 04140 | 950-454045 | Exterior |
| HUERCAL-O | 3078 | CL/ SANTO SEPULCRO | 6 | HUERCAL OVERA | 04600 | 950-616000 | Exterior / Interior público |
| CUEVAS A. | 3077 | CL/ DE LAS TIENDAS | 38 | CUEVAS ALMANZORA | 04610 | 950-456930 | Exterior |
| VERA | 3076 | CL/ MAYOR | 2 | VERA | 04620 | 950-390077 | Exterior / Exterior público |
| GARRUCHA | 3189 | CL/ MAYOR | 47 | GARRUCHA | 04630 | 950-460043 | Exterior |
| MOJACAR | 3197 | CL/ GLORIETA | 5 | MOJACAR | 04638 | 950-478060 | Exterior |
| PULPI | 3190 | CL/ MERCADO | 5 | PULPI | 04640 | 950-464120 | Exterior |
| EJID.STA. | 4334 | PS/ DE SANTA MARIA DEL AGUILA | 36 | EJIDO(EL) | 04700 | ---------- | Exterior |
| EL EJIDO | 3113 | CR/ DE MALAGA | 308 | EJIDO(EL) | 04700 | 950-488020 | Exterior / Interior público |
| AF.ROQUET | 1867 | AV/ DE ROQUETAS | 128 | ROQUETAS MAR | 04740 | 950-329899 | Exterior |
| LA MOJONE | 3227 | AV/ EUROPA | 227 | MOJONERA(LA) | 04745 | 950-331005 | Exterior / Exterior público |
| BERJA | 3087 | PZ/ DE LA CONSTITUCION | 4 | BERJA | 04760 | 950-490361 | Exterior |
| ADRA | 3126 | CL/ NATALIO RIVAS | 5 | ADRA | 04770 | 950-560667 | Exterior |
Última actualización el Jueves, 27 de Agosto de 2009 06:52