Sucursales Banesto en Caceres.
Todas las sucursales disponen de cajero electrónico.
| NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
| CC SPEDRO | 5033 | CL/ SAN PEDRO | 7 | CACERES | 10003 | 927-214077 | Exterior |
| CCRS.OFEM | 5206 | AV/ DE ESPA#A | 27 | CACERES | 10080 | 927-626004 | Sin cajero electónico |
| CACER.VIS | 0877 | AV/ DE ESPA#A | 27 | CACERES | 10080 | ---------- | Sin cajero electónico |
| CACERES | 5036 | AV/ DE ESPA#A | 27 | CACERES | 10080 | 927-626001 | Exterior |
| MIAJADAS | 5026 | PZ/ DE ESPA#A | 8 | MIAJADAS | 10100 | 927-347059 | Exterior |
| GUADALUPE | 5107 | CL/ ALFONSO EL ONCENO | 9 | GUADALUPE | 10140 | 927-367288 | Exterior |
| MONTACHEZ | 5114 | PZ/ DE ESPA#A | 7 | MONTANCHEZ | 10170 | 927-380075 | Exterior |
| VALDFTES. | 5161 | PZ/ DEL CONVENTO | 11 | VALDEFUENTES | 10180 | 927-388043 | Sin cajero electónico |
| TRREMOCHA | 5041 | CL/ GENERAL BARBERO | 15 | TORREMOCHA | 10184 | 927-127054 | Exterior / Exterior público |
| CASAR CA. | 5101 | CL/ LARGA ALTA | 6 | CASAR CACERES | 10190 | 927-290262 | Exterior |
| TRUJILLO | 5035 | PZ/ DE LA MERCED | 4 | TRUJILLO | 10200 | 927-321011 | Exterior |
| NAV. MATA | 5017 | CL/ URBANO GLEZ. SERRANO | 30 | NAVALMORAL MATA | 10300 | 927-538135 | Exterior |
| PERALEDA | 5047 | CL/ DUQUE DE PE#ARANDA | 1 | PERALEDA MATA | 10335 | 927-559086 | Sin cajero electónico |
| TEJEDA T. | 5162 | PZ/ CALVO SOTELO | 13 | TEJEDA TIETAR | 10420 | 927-469103 | Exterior |
| LOSAR V. | 5115 | AV/ EXTREMADURA | 21 | LOSAR VERA | 10460 | 927-570275 | Exterior |
| ALISEDA | 5067 | CL/ CONSTITUCION | 23 | ALISEDA | 10550 | 927-277017 | Sin cajero electónico |
| PLASENCIA | 5038 | CL/ TALAVERA | 26 | PLASENCIA | 10600 | 927-426000 | Exterior |
| TORNAVACA | 5195 | AV/ CONSTITUCION | 20 | TORNAVACAS | 10611 | 927-177054 | Sin cajero electónico |
| NAVACONCE | 5063 | AV/ EXTREMADURA | 41 | NAVACONCEJO | 10613 | 927-173101 | Exterior |
| CAMINOMO. | 5132 | CL/ ARZOBISPO SEGURA | 3 | CAMINOMORISCO | 10620 | 927-435250 | Exterior |
| AHIGAL | 5116 | CL/ AGAPITO MONFORTE | 138 | AHIGAL | 10650 | 927-439012 | Exterior |
| CORIA | 5069 | AV/ EXTREMADURA | 12 | CORIA | 10800 | 927-501010 | Exterior |
| HOYOS | 5039 | CL/ MAYOR | 34 | HOYOS | 10850 | 927-514035 | Exterior / Exterior público |
| VALVERDEF | 5018 | AV/ DE SANTOS ROBLEDO | 9 | VALVERDE FRESNO | 10890 | 927-510052 | Exterior |
| ELJAS | 5111 | CL/ AS PARRAS | 6 | ELJAS | 10891 | 927-142171 | Exterior |
| MALPARTI. | 5121 | CL/ NUEVA | 6 | MALPARTIDA CACERES | 10910 | 927-275095 | Exterior |
| BROZAS | 5104 | CL/ BROCENSE | 13 | BROZAS | 10950 | 927-395194 | Exterior |





