Sucursales Banesto en Cuenca.
Todas las sucursales disponen de cajero electrónico.
| NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
| CUENCA | 1061 | CL/ DOCTOR ALONSO CHIRINO | 6 | CUENCA | 16002 | 969-240004 | Exterior / Interior público |
| VALVERDEJ | 1062 | CL/ SAN MARCOS | 18 | VALVERDE JUCAR | 16100 | 969-201002 | Exterior |
| VALERA A. | 1319 | CL/ SANTA MARIA | 1 | VALERA ABAJO | 16120 | 969-208035 | Exterior |
| MOTILLA P | 1091 | CL/ ESCUELAS | 10 | MOTILLA PALANCAR | 16200 | 969-180002 | Exterior / Interior público |
| AF.QUINT. | 1854 | AV/ DE CUENCA | 8 | QUINTANAR REY | 16220 | 967-496584 | Exterior |
| CASASIMAR | 1297 | PZ/ LA PLACETA | 4 | CASASIMARRO | 16239 | 967-487024 | Exterior |
| CA#ETE | 1047 | CL/ ISABEL I DE CASTILLA | 25 | CA#ETE | 16300 | 969-346032 | Exterior / Exterior público |
| TARANCON | 1052 | CL/ MIGUEL DE CERVANTES | 34 | TARANCON | 16400 | 969-327001 | Exterior |
| HORCAJO | 1053 | PZ/ DE ESPA#A | 5 | HORCAJO SANTIAGO | 16410 | 969-127281 | Exterior |
| AGF-HONTA | 5222 | CL/ VILLAMAYOR | 1 | HONTANAYA | 16416 | 969-129171 | Sin cajero electónico |
| VILLARES | 1216 | CL/ TRINQUETE | 4 | VILLARES SAZ | 16442 | 969-298079 | Exterior / Exterior público |
| HUETE | 1369 | CL/ MAYOR | 8 | HUETE | 16500 | 969-371309 | Exterior |
| S.CLEMENT | 1090 | CL/ LA FERIA | 3 | S CLEMENTE | 16600 | 969-307082 | Exterior / Exterior público |
| A.F.LAZ | 1858 | PZ/ PARADOR | 1 | ALBERCA ZANCARA | 16620 | 967-167154 | Sin cajero electónico |
| PEDRO#ERA | 1092 | PZ/ DE LA REINA | 5 | PEDRO#ERAS | 16660 | 967-160127 | Exterior |
| CAS.BENIT | 1856 | CL/ VIRGEN DEL PILAR | 1 | CASAS BENITEZ | 16707 | 969-382164 | Sin cajero electónico |
| HONRUBIA | 1321 | PZ/ CAUDILLO | 4 | HONRUBIA | 16730 | 969-292019 | Exterior |
| ALMARCHA | 1150 | CL/ JUEGO DE BOLOS | 14 | ALMARCHA | 16740 | 969-291020 | Exterior |
| A.F.HINOJ | 1828 | CL/ REAL | 14 | HINOJOSA | 16750 | 969-194442 | Sin cajero electónico |
| SL PARRI. | 1312 | CL/ IGLESIA | 10 | S LORENZO PARRILLA | 16770 | 969-296106 | Exterior |
| PRIEGO | 1064 | CL/ LARGA | 2 | PRIEGO | 16800 | 969-311043 | Exterior |
| CA#AMARES | 1379 | CL/ LA PLAZA | 7 | CA#AMARES | 16890 | 969-310076 | Exterior |





