Sucursales Banesto en Girona.
Todas las sucursales disponen de cajero electrónico.
| NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
| GIR.OF.EM | 2554 | CL/ GRAN VIA DE JAUME I | 39 | GIRONA | 17001 | 972-417565 | Sin cajero electónico |
| C.A.GI | A351 | CL/ GRAN VIA DE JAUME I | 39 | GIRONA | 17001 | ---------- | Sin cajero electónico |
| GIRONA OP | 2058 | CL/ GRAN VIA DE JAUME I | 39 | GIRONA | 17001 | 972-417100 | Exterior |
| GI.EMILI | 2460 | CL/ EMILI GRAHIT | 75 | GIRONA | 17003 | ---------- | Exterior |
| GIR.S.EUG | 2449 | PS/ DE OLOT | 51 | GIRONA | 17006 | 972-402251 | Exterior |
| SALT | 2475 | CL/ MAYOR | 30 | SALT | 17190 | ---------- | Exterior |
| PALAFRUGE | 2322 | CL/ TORRES JONAMA | 43 | PALAFRUGELL | 17200 | 972-301822 | Exterior |
| SANT FELI | 2125 | CL/ RUTLLA | 20 | SANT FELIU DE GUIXOLS | 17220 | 972-323269 | Exterior |
| PALAMOS | 2473 | CL/ ONZE DE SETEMBRE | 25 | PALAMOS | 17230 | 972-319807 | Exterior |
| LLAGOSTER | 2059 | PZ/ DE CATALU#A | 2 | LLAGOSTERA | 17240 | 972-830032 | Exterior |
| CASSA | 2074 | CL/ MAJOR | 10 | CASSA SELVA | 17244 | 972-464283 | Exterior |
| CASTELL P | 2096 | CR/ DE SANT FELIU | 47 | PLAYA DE ARO | 17250 | 972-827960 | Exterior / Exterior público |
| A.F.BLANE | 1874 | CL/ SEBASTIA LLORENS | 6 | BLANES | 17300 | 972-348070 | Exterior |
| LLORET | 2462 | RB/ ROMA BARNES | 12 | LLORET MAR | 17310 | 972-373141 | Exterior |
| ARBUCIES | 2150 | CL/ CAMPRODON | 19 | ARBUCIES | 17401 | 972-162934 | Exterior |
| S.H.SACAL | 2224 | CL/ JOSEP XIMENO | 6 | SANT HILARI SACALM | 17403 | 972-868225 | Exterior |
| MASSANET | 2273 | CL/ ELS DOLORS | 2 | MASSANET SELVA | 17412 | 972-858202 | Exterior |
| HOSTALRIC | 2159 | CL/ MAYOR | 28 | HOSTALRIC | 17450 | 972-865313 | Exterior |
| CALDES MA | 2275 | AV/ SANT MAURICI | 4 | CALDES DE MALAVELLA | 17455 | 972-470303 | Exterior |
| ROSES | 2171 | AV/ DE RHODE | 121 | ROSES | 17480 | 972-256508 | Exterior / Exterior público |
| LLANSA | 2217 | CL/ MAJOR | 1 | LLANCA | 17490 | 972-380354 | Exterior |
| RIPOLL | 2032 | PZ/ SAN EUDALDO | 5 | RIPOLL | 17500 | 972-700073 | Exterior |
| FIGU.EMPR | 2448 | CL/ RUTLLA | 19 | FIGUERES | 17600 | 972-675519 | Exterior público / Interior público |
| FIGUERES | 2092 | CL/ RUTLLA | 19 | FIGUERES | 17600 | 972-675959 | Exterior / Interior público |
| JONQUERA | 2129 | CR/ CARR. NACIONAL II | S/N | LA JONQUERA | 17700 | 972-554638 | Exterior / Exterior público / Interior público |
| OLOT | 2203 | CL/ MULLERAS | 44 | OLOT | 17800 | 972-274392 | Exterior |





